Patagonia vöðlustærðir

Mælingar vísa til líkamsstærðar (ekki vöðlustærðar) og eru í sentímetrum, nema annað sé tekið fram.
**Stærsta ummál (brjóst, mitti eða mjaðmir).

STÆRÐATAFLA HERRAR (CM)

       
           
Stærðatafla – vöðlur fyrir herra Ummál (cm)** Klofsídd (cm) Skóstærð (US) Hæð(cm)
SSS Small – Short Length 94 74 6-8 165-173
SRM Small – Reg Length 94 81 9-11 178-183
MXM Medium – Extra Shorth Length 102 71 9-11 157-165
MSM Medium – Shorth Length 102 76 9-11 168-175
MRM Medium – Reg Length 102 81 9-11 178-183
MRL Medium – Reg Length 102 81 12-14 178-183
MLM Medium – Long Length 102 86 9-11 185-193
MLL Medium – Long Length 102 86 12-14 185-193
LSM Large – Shorth Length 112 76 9-11 168-175
LRM Large – Reg Length 112 81 9-11 178-183
LRL Large – Reg Length 112 81 12-14 178-183
LLM Large – Long Length 112 86 9-11 185-193
LLL Large – Long Length 112 86 12-14 185-193
XSM Extra Large – Short Length 122 76 9-11 168-175
XRM Extra Large – Reg Length 122 81 9-11 178-183
XRL Extra Large – Reg Length 122 81 12-14 178-183
XLL Extra Large – Long Length 122 86 12-14 185-193
2RM Double Extra Large – Reg Length 132 81 9-11 178-183
3LL Triple Extra Large – Long Length 142 86 12-14 185-193

 

STÆRÐATAFLA DÖMUR (CM)        
           
Stærðatafla – vöðlur fyrir dömur Ummál (cm)** Klofsídd (cm) Skóstærð (US) Hæð(cm)
XSS Extra Small – Short Length 91 74 6-8 152-165
XRS Extra Small – Regular Length 91 79 6-8 165-170
SSS Small – Short Length 97 74 6-8 152-165
SRS Small – Regular Length 97 79 6-8 168-177
SRM Small – Regular Length 97 79 8-10 168-177
MSS Medium – Shorth Length 104 74 6-8 152-165
MRM Medium – Reg Length 104 79 8-10 168-177
MLM Medium – Long Length 104 79 8-10 180-183
LSS Large – Short Length 112 74 6-8 152-165
LRM Large – Reg Length 112 79 8-10 168-177
LLM Large – Long Length 112 84 8-10 180-183
XRM Extra Large – Reg Length 122 79 8-10 168-177